Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2132631 2023-09-25 12:44:00 Skole, Lær.vær
Nykøbingvej 32
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre DonsLab A/S 20231009/024


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Farvetal-Pt 12,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000

Jern 0,013 mg/l 0,200 0,010 DS 225:1939, mod.

Kimtal ved 22 grader, PCA 6,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Konduktivitet 73,100 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS/EN 26777

Oxygen indhold 7,800 mg/l 5,000 0,100 DS/ISO 17289:2014

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Temperatur 21,200 grader C 0,000 Termometer

Turbiditet 0,110 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Ørslevvej 3
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 13.0º dH

 Senest målt den: 25-09-2024


 

Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blødt
4-8° dH Blødt
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt